
Hindistan. T20
South Delhi Superstarz
220/6 : 19/1 (1.5)
Central Delhi Kings
Yash Dhull | 1 - 15 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yash Dhull | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Siddharth Jun | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
Yugal Saini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonty Sidhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arun Pundhir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasvir Sehravat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keşav Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Money Qrüal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tejas Baroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gavinsh Khurana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 3 | ||||
Toplam | 19 |
15 səhvli getmələr 15/1 | 1 |
Əsas oyun