
Honq Konq. ODI
Kowloon CC
15/0 (4.2) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Sunny Bhimsaria | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Neil Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Məhəmməd Həsən Xan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atik İkbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 2 | ||||
Toplam | 15 |
2 səhvli getmələr 14/0 | 4 |
7 səhvli getmələr 12/0 | 3 |
0 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
Əsas oyun